适用机床 | 加工中心 |
---|---|
是否批发 | 是 |
中心高 | 110 |
工作台面直径 | 125 |
品牌 | 旭本 |
型号 | SUA-125 |
产品特点- 盘面直径?125。
- 采用高刚性及大孔径之径轴向轴承。
- 依使用马达品牌,另有钣金高度可供选择,请来电询问。
型号说明
规格表
型号 单位 SUA-125 盘面直径 mm ?125 盘面中心孔直径 mm ?35H7 中心孔贯穿直径 mm ?35 中心高度 (立式使用) mm 110 底部到盘面高度(卧式使用) mm 152 盘面T型槽宽度 mm 12H7 底部导键宽度 mm 14h7 最小设定角度 deg. 0.001 分割精度 arc. sec. 40 重复精度 arc. sec. 4 锁紧方式 (使用压力:气压) kg/cm2 5 ~ 7 锁紧扭矩 kg-m 9 伺服马达型号 FANUC 锥轴带键 α2i / ?4is 三菱 锥轴(台) / 直轴(陆) HF-74 减速比 - 1 : 60 盘面最大转速 (以FANUC α电机计算) rpm 83.3 容许负载惯性容量 (卧式使用时) kg.cm.sec2 2 容许工件荷重 立式 kg 50 使用尾座 kg 110 卧式 kg 110 容许负载
(转盘夹紧时) F kgf 1100 F x L kgf.m 45 F x L kgf.m 12 容许切削扭矩 kg.m 9 转台重量 (不含马达) kg 36
*本公司保留产品规格,尺寸,设计特性变更之权利,恕不另行通知。
型号说明
规格表
型号 | 单位 | SUA-125 | ||
---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | ?125 | ||
盘面中心孔直径 | mm | ?35H7 | ||
中心孔贯穿直径 | mm | ?35 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 110 | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 152 | ||
盘面T型槽宽度 | mm | 12H7 | ||
底部导键宽度 | mm | 14h7 | ||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | arc. sec. | 40 | ||
重复精度 | arc. sec. | 4 | ||
锁紧方式 (使用压力:气压) | kg/cm2 | 5 ~ 7 | ||
锁紧扭矩 | kg-m | 9 | ||
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴带键 | α2i / ?4is | |
三菱 | 锥轴(台) / 直轴(陆) | HF-74 | ||
减速比 | - | 1 : 60 | ||
盘面最大转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 83.3 | ||
容许负载惯性容量 (卧式使用时) | kg.cm.sec2 | 2 | ||
容许工件荷重 | 立式 | kg | 50 | |
使用尾座 | kg | 110 | ||
卧式 | kg | 110 | ||
容许负载 (转盘夹紧时) | F | kgf | 1100 | |
F x L | kgf.m | 45 | ||
F x L | kgf.m | 12 | ||
容许切削扭矩 | kg.m | 9 | ||
转台重量 (不含马达) | kg | 36 |
*本公司保留产品规格,尺寸,设计特性变更之权利,恕不另行通知。